| Management number | 221009834 | Release Date | 2026/05/03 | List Price | $12.00 | Model Number | 221009834 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||





| UPC | 601944778521 |
|---|---|
| Flavor | Vanilla Protein&Greens |
| Brand Name | Paradise Herbs |
| Model Name | See packaging |
| Unit Count | 16.0 Ounce |
| Item Weight | 1 Pounds |
| Manufacturer | Paradise Herbs |
| Model Number | 601944778521 |
| Item Dimensions | 7.2 x 5.1 x 5.1 inches |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | Certified Organic |
| Package Type Name | No |
| Net Content Volume | 16 Fluid Ounces |
| Age Range Description | Adult |
| Manufacturer Part Number | O852EnergyProteinVanilla14Srv |
| Recommended Uses For Product | Keto diet |
| Global Trade Identification Number | 00601944778521 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form